トップ > 株式 > ランキング

株式[ ランキング ]

ソーシャルブックマークに登録:

日経平均寄与度【プラス】 11/19  (15:01)

No.コード銘柄名現在値前日比較
(騰落幅)
寄与度(円)
13404 三菱レ 351 +80 3.245
24543 テルモ 5,120 +70 2.839
34506 大日住薬 911 +28 1.136
44021 日産化 1,174 +22 0.892
46508 明電舎 409 +22 0.892
64503 アステラス薬 3,280 +20 0.811
68035 東エレク 5,010 +20 0.811
85901 洋カン 1,397 +19 0.771
94272 日化薬 755 +15 0.608
94507 塩野義 1,828 +15 0.608
116674 GSユアサ 666 +14 0.568
125002 昭和シェル 766 +11 0.446
125541 大平金 592 +11 0.446
146367 ダイキン 3,210 +10 0.406
149766 コナミ 1,467 +10 0.406
166503 三菱電 601 +9 0.365
167951 ヤマハ 924 +9 0.365
184151 協和キリン 948 +7 0.284
186773 パイオニア 248 +7 0.284
203893 日本紙 2,270 +65 0.264

日経平均寄与度【マイナス】 11/19  (15:01)

No.コード銘柄名現在値前日比較
(騰落幅)
寄与度(円)
19983 ファーストリテイ 16,360 -880 -35.691
27267 ホンダ 2,740 -100 -8.112
36971 京セラ 7,110 -170 -6.895
47751 キヤノン 3,350 -110 -6.692
56762 TDK 4,690 -160 -6.489
67269 スズキ 2,090 -75 -3.042
74063 信越化 4,680 -70 -2.839
77733 オリンパス 2,755 -70 -2.839
79433 KDDI 461,000 -7,000 -2.839
106902 デンソー 2,430 -65 -2.636
114452 花 王 2,030 -60 -2.433
117203 トヨタ 3,490 -60 -2.433
136758 ソニー 2,470 -55 -2.231
144704 トレンド 3,110 -50 -2.028
158802 菱地所 1,268 -39 -1.582
165802 住友電 1,023 -35 -1.420
168058 三菱商 1,905 -35 -1.420
186752 パナソニック 1,143 -33 -1.338
194911 資生堂 1,667 -32 -1.298
196301 コマツ 1,725 -32 -1.298

※本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。


ソーシャルブックマークに登録:

 

ページの先頭へ戻る